Aug. 21 – Labor Day, Sept. 1, 2025
Day of the Week | Aug. 21 to Sept. 1, 2025 | Aug. 22 to Sept. 2, 2024 | Aug. 24 to Sept. 4, 2023 | Record Daily Attendance (Year) |
---|---|---|---|---|
Thursday | 137,148 | 138,875* | 106,327 | 138,875 (2024) |
Friday | 153,988 | 171,233* | 164,741 | 171,233 (2024) |
Saturday | 198,863 | 184,564 | 212,850 | 222,194 (2018) |
Sunday | 184,176 | 134,644 | 173,724 | 209,969 (1994) |
Monday | 145,022* | 80,546 | 134,146 | 144,504 (2017) |
Tuesday | 132,553 | 124,777 | 134,952 | 136,987 (2019) |
Wednesday | 145,531* | 128,068 | 145,531 (2024) | |
Thursday | 81,231 | 129,501 | 156,764 (2018) | |
Friday | 225,521* | 190,290 | 225,521 (2024) | |
Saturday | 207,078 | 200,170 | 270,426 (2018) | |
Sunday | 256,015* | 141,326 | 256,015 (2024) | |
Monday | 175,889 | 119,731 | 184,740 (2019) | |
TOTALS (all days) | 1,925,904 | 1,835,826 | 2,126,551 (2019) |
* New attendance record.
Attendance numbers for each day will be posted the following day between noon and 3 p.m.