|
Day of the Week |
Aug. 23 to Sept. 3, 2012 |
Aug. 25 to Sept. 5, 2011 |
Aug. 26 to Sept. 6, 2010 |
Record Daily Attendance Years |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | 103,738 | 101,658 | 119,145* | 119,145 (2010) |
| Friday | 117,040 | 123,735 | 132,738* | 132,738 (2010) |
| Saturday | 152,646 | 177,166 | 175,621 | 202,126 (1998) |
| Sunday | 185,485 | 171,689 | 165,784 | 209,969 (1994) |
| Monday | 133,781 | 124,538 | 113,637 | 143,998 (1994) |
| Tuesday | 121,097 | 99,747 | 105,848 | 129,423 (2009) |
| Wednesday | 118,193 | 111,891 | 126,823 | 128,966 (2006) |
| Thursday | 101,379 | 104,131 | 116,250 | 155,183 (1995) |
| Friday | 164,694 | 154,995 | 155,185 | 179,052 (2003) |
| Saturday | 226,863 | 215,847 | 234,384* | 234,384 (2010) |
| Sunday | 210,836 | 229,943* | 210,570 | 229,943 (2011) |
| Monday | 152,760 | 154,532 | 120,226 | 160,209 (2006) |
| TOTALS | 1,788,512 | 1,769,872 | 1,776,211 |
1,790,497 (2009)
|